Radiologia & Ecografia
Nello Studio Radiologico ed Ecografico, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale SSN, vengono effettuati esami per appuntamento.
Gli appuntamenti si possono prendere via telefono o mail.
Per prenotare è necessario essere in possesso di prescrizione medica.
Cosa ci distingue
Attenzione al paziente
Gli specialisti del CDR visitano senza fretta, garantendo al paziente esami accurati e rispettando i tempi adeguati per ciascun esame.
Elevata qualità d’immagine
Macchinari di ultima generazione e una costante cura delle apparecchiature con attenta sostituzione di parti usurate quando necessario.
Dose di radiazione minima
La sensibilità delle apparecchiature e il costante aggiornamento garantiscono una dose di radiazioni minima per i pazienti.
I nostri esami
Le tariffe sono aggiornate a febbraio 2024.
Si prega di verificare sempre le tariffe al momento della prenotazione.
Esame | Convenzione | Da privato |
---|---|---|
Densitometria ossea (MOC) lombare e femore prossimale (due segmenti) | € 63,00 | € 80,00 |
Densitometria ossea (MOC) lombare o femorale o ultradistale (un segmento) | € 31,50 | € 50,00 |
Diagnostica ecografica del capo e del collo | € 28,41 | € 80,00 |
Eco(Color)doppler arterioso degli arti superiori o inferiori | - | € 70,00 |
Eco(Color)Doppler arterioso e venoso degli arti superiori o inferiori | - | € 120,00 |
Eco(Color)Doppler dei reni e dei surreni | - | € 50,00 |
Eco(Color)Doppler dei tronchi (vasi) sovra aortici (ECD TSA) | - | € 70,00 |
Eco(Color)Doppler del fegato e delle vie biliari | - | € 50,00 |
Eco(Color)Doppler del pancreas | - | € 50,00 |
Eco(Color)Doppler della milza | - | € 50,00 |
Eco(Color)Doppler mammario | - | € 40,00 |
Eco(Color)Doppler testicolare o dei vasi spermatici | - | € 60,00 |
Eco(Color)Doppler tiroideo | - | € 40,00 |
Eco(Color)Doppler venoso degli arti superiori o inferiori o distrettuale | - | € 70,00 |
Studio ecografico anse intestinali | - | 60,00 |
Ecografia addome completo | € 60,43 | € 80,00 |
Ecografia aorta addominale | € 32,02 | € 60,00 |
Ecografia dei grossi vasi addominali | € 32,02 | € 60,00 |
Ecografia dei testicoli | € 30,99 | € 60,00 |
Ecografia del collo | € 28,41 | € 80,00 |
Ecografia dell'addome inferiore | € 32,02 | € 60,00 |
Ecografia dell'addome superiore | € 51,65 | € 70,00 |
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo (parti molli) | € 28,41 | € 60,00 |
Ecografia mammaria bilaterale | € 35,89 | € 80,00 |
Ecografia mammaria monolaterale | € 21,17 | € 50,00 |
Ecografia muscolotendinea | € 34,09 | € 60,00 |
Ecografia oculare | - | € 60,00 |
Ecografia parotidea | € 28,41 | € 60,00 |
Ecografia pelvica | € 32,02 | € 60,00 |
Ecografia polmonare | - | € 70,00 |
Ecografia tiroidea | € 28,41 | € 60,00 |
Ecografia transvaginale | - | € 60,00 |
Metodica Arfi (quantificazione rigidità epatica) | - | € 60,00 |
Mammografia bilaterale | € 34,86 | € 80,00 |
Mammografia Bilaterale + Ecografia Mammaria Bilaterale + Visita Senologica | - | € 150,00 |
Mammografia con tomosintesi | - | € 100,00 |
Mammografia monolaterale | € 22,98 | € 50,00 |
Esame morfodinamico della colonna lombare | € 20,76 | € 40,00 |
Ortopanoramica delle arcate dentarie | € 23,24 | € 40,00 |
Radiografia articolazione temporo-mandibolare 2D bilaterale | - | € 60,00 |
Radiografia articolazione temporo-mandibolare 2D monolaterale (destra o sinistra) | - | € 40,00 |
Radiografia assiale dell'anca | - | € 40,00 |
Radiografia completa degli arti inferiori e del bacino sotto carico | € 30,21 | € 80,00 |
Radiografia completa della colonna, panoramica in ortostatismo | € 41,32 | € 70,00 |
Radiografia del cranio e dei seni paranasali | € 22,21 | € 40,00 |
Radiografia del femore, ginocchio e gamba (ciascun segmento) | € 21,17 | € 40,00 |
Radiografia del gomito e dell'avambraccio (ciascun segmento) | € 21,69 | € 40,00 |
Radiografia del piede e della caviglia - tibio-tarsica (ciascun segmento) | € 17,82 | € 40,00 |
Radiografia del polso e della mano (ciascun segmento) | € 15,49 | € 40,00 |
Radiografia del torace di routine, Nas | € 18,59 | € 40,00 |
Radiografia dell'addome | € 20,66 | € 40,00 |
Radiografia dell'apparato urinario (diretta reno-vescicale) | € 20,66 | € 40,00 |
Radiografia della colonna cervicale | € 21,69 | € 40,00 |
Radiografia della colonna lombo-sacrale | € 20,76 | € 40,00 |
Radiografia della colonna toracica (dorsale) | € 20,76 | €40,00 |
Radiografia della sella turcica | - | € 40,00 |
Radiografia della spalla o dell'omero (ciascun segmento) | € 21,69 | € 40,00 |
Radiografia di bacino, pelvi e anca (ciascun segmento) | € 17,56 | € 40,00 |
Radiografia di coste, sterno e clavicola (ciascun segmento) | € 16,01 | € 40,00 |
Radiografia emitorace per coste | € 16,01 | € 40,00 |
Radiografia ossa nasali | - | € 40,00 |
Radiografia proiezione Merchant della rotula | - | € 40,00 |
Radiografia proiezione Rosenberg della rotula | - | € 40,00 |
Radiografia proiezione scafoide | - | € 20,00 |
Radiografia proiezioni dinamiche della colonna cervicale | - | € 40,00 |
Radiografia proiezioni dinamiche della colonna lombare | - | € 40,00 |
Radiografia sacro-iliaca | - | € 40,00 |
Radiografia sacro-coccige | € 20,76 | € 40,00 |
Radiografia scheletro toracico costale bilaterale | € 24,27 | € 60,00 |
Radiografia telecuore | € 18,59 | € 40,00 |
Radiografia transorale o dente dell'epistrofeo | - | € 40,00 |
Radiografia proiezioni oblique (foraminografia) della colonna cervicale | - | € 40,00 |
Radiografia proiezioni oblique (foraminografia) della colonna lombare | - | € 40,00 |
Studio con proiezioni ortopediche della spalla destra o sinistra | - | € 60,00 |
Studio del ginocchio protesico (ciascun lato) | - | € 70,00 |
Teleradiografia del cranio | € 10,33 | € 40,00 |
Studio dell'età ossea | € 12,14 | € 40,00 |
Risonanza Magnetica della colonna cervicale o lombare (un segmento) | - | € 140,00 |
TAC Articolazione temporo-mandibolare 3D CBVT bilaterale | - | € 150,00 |
TAC Articolazione temporo-mandibolare 3D CBVT monolaterale | - | € 100,00 |
TAC ATM Bocca aperta e chiusa bilaterale | - | € 200,00 |
TAC ATM Bocca aperta e chiusa monolaterale | - | € 170,00 |
TAC Volumetrica arcata dentaria superiore e inferiore 3D CBVT | - | € 100,00 |
TAC Volumetrica seni paranasali | - | € 100,00 |
TAC Volumetrica singola arcata dentaria 3D CBVT | - | € 80,00 |
Sistema Procera Nobelguide per il posizionamento degli impianti e dei denti | - | € 150,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'arto superiore | - | € 120,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'arto superiore, senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) del bacino | - | € 120,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'addome superiore | - | € 120,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'addome superiore senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'addome inferiore | - | 120,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'addome inferiore, senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'addome completo | - | € 150,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'addome completo, senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'arto inferiore | - | € 120,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'arto inferiore, senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia compllterizzata (TAC) delle ghiandole salivari | - | € 100,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) del rachide e dello speco vertebrale | - | € 120,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) del rachide e dello speco vertebrale, senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dei reni | - | € 150,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dei reni, senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) del capo | - | € 100,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) del capo, senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) del collo | - | € 100,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) del collo, senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) del massiccio facciale | - | € 150,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) del massiccio facciale, senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) del torace | - | € 130,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) del torace, senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'orecchio | - | € 120,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) dell'orecchio, senza e con contrasto | - | € 200,00 |
Tomografia computerizzata (TAC) delle arcate dentarie [dentalscan] | - | € 100,00 |
Gli strumenti diagnostici
Gli strumenti diagnostici in uso nel reparto radiologia ed ecografia sono:
- TAC Somatom Go All 64 strati Siemens
- Risonanza Magnetica Nucleare aperta S-SCAN di Esaote
- Telecomandato Digitale Diretto Primax Levia Dynamic 90/90
- Sistema Radiologico Digitale Diretto Stitching Samsung GC 80 V
- Mammografo Digitale Diretto con Tomosintesi Amulet Innovality di Fuji
- Ortopantomografo e TC 3D dentale a fascio conico (cone bean) con tecnologia a dose ultrabassa Planmeca
- Mineralometro osseo computerizzato (MOC) Discovery Hologic
- Ecografi:
- 3 – Redwood Acuson Siemens
- 1 – MylabX 75 Esaote
- 1 – DC80 X-Insight Mindray
Gli strumenti diagnostici
Gli strumenti diagnostici in uso nel reparto radiologia ed ecografia sono:
- TAC Somatom Go All 64 strati Siemens
- Risonanza Magnetica Nucleare aperta S-SCAN di Esaote
- Telecomandato Digitale Diretto Primax Levia Dynamic 90/90
- Sistema Radiologico Digitale Diretto Stitching Samsung GC 80 V
- Mammografo Digitale Diretto con Tomosintesi Amulet Innovality di Fuji
- Ortopantomografo e TC 3D dentale a fascio conico (cone bean) con tecnologia a dose ultrabassa Planmeca
- Mineralometro osseo computerizzato (MOC) Discovery Hologic
- Ecografi:
- 3 – Redwood Acuson Siemens
- 1 – MylabX 75 Esaote
- 1 – DC80 X-Insight Mindray